
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NCD - 321 | 3137 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | NCD - 320 | 1012 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | NCD - 319 | 1787 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | NCD - 318 | 0367 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | NCD - 317 | 6048 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | NCD - 316 | 3657 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | NCD - 315 | 0277 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NCD - 314 | 5866 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | NCD - 313 | 5929 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | NCD - 312 | 7910 |
