
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BULL - 322 | 0216 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | BULL - 321 | 4543 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | BULL - 320 | 4807 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | BULL - 319 | 7643 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | BULL - 318 | 1408 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | BULL - 317 | 0614 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | BULL - 316 | 8726 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BULL - 315 | 7880 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | BULL - 314 | 9231 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | BULL - 313 | 7590 |
