
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CFA - 322 | 3750 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | CFA - 321 | 5492 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | CFA - 320 | 9733 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | CFA - 319 | 2257 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | CFA - 318 | 6188 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | CFA - 317 | 9927 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | CFA - 316 | 5356 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CFA - 315 | 6551 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | CFA - 314 | 6307 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | CFA - 313 | 7114 |
